| MÁNUDAGUR | ÞRIÐJUDAGUR | MIÐVIKUDAGUR | FIMMTUDAGUR | FÖSTUDAGUR | LAUGARDAGUR | SUNNUDAGUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 – 06.45 | SS/BS | EKG/BS | SS/BS | EKG/BS | SMS/VKA | SS/BS | |
| 06.45 – 07:30 | Morgunæfing | Morgunæfing | |||||
| 07.30 – 08.15 | |||||||
| 09.00 – 9.30 | Drekar | Open gym, kennarar | |||||
| 09:30 – 10.00 | Tröll | ||||||
| 11.00 – 12.00 | Drekar einhverf | ||||||
| 12.00 – 13.00 | Combat Flex | Cambat Flex | Tröll: 3-4 ára | ||||
| 15.00 – 16.00 | Open Gym | Open Gym | Open Gym | Open Gym | Open Gym | Risar 1: 5-6 ára | |
| 16.00 – 16.40 | Risar 1 | Risar 3 | Risar 1 | Risar 3 | Risar 2: 7-8 ára | ||
| 16.40 – 17.20 | Risar 2 | Víkingar | Risar 2 | Víkingar | Víkingar bardagi | Risar 3: 8-12 ára | |
| 17.20 – 18.00 | Sterkari saman | Einherjar | Sterkari saman | Einherjar | Einherjar bardagi | Víkingar Gult-blátt | |
| 18.00 – 19.00 | Einherjar tækni | Einherjar form | Einherjar brynjur | Einherjar spörk | Einherjar bardagi | Berserkir 4g+ – 11 ára | |
| 19.20 – 20.30 | Einherjar 12 ára+ |
Tímatafla – litli.
| MÁNUDAGUR | ÞRIÐJUDAGUR | MIÐVIKUDAGUR | FIMMTUDAGUR | FÖSTUDAGUR | LAUGARDAGUR | SUNNUDAGUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.45 – 07.30 | SS | EKG | SS | EKG/BS | SMS/VKA | ||
| 07.30 – 08.15 | |||||||
| 09.00 – 09.30 | |||||||
| 09.30 – 10.00 | |||||||
| 10:00 – 10.50 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 16.00 – 16:40 | |||||||
| 16.40 – 17.20 | K101 | Bersekir | K101 | Bersekir | Bersekir | ||
| 17.20 – 18.00 | Sterkari saman | Form | Sterkari saman | Spörk | Bardagi | ||
| 18.00 – 19.20 | |||||||
| 19:20 – 20.30 |
